產(chǎn)品型號(hào): TES-1360A
更新時(shí)間: 2024-12-15
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 100-1千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 溫濕度計(jì) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
數(shù)字式溫濕度儀自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
產(chǎn)品介紹
性能特點(diǎn)
1、 雙顯示
2、 高分辨率0.1% RH、0.1℃及0.1℉
3、 寬范圍之相對(duì)濕度及溫度測量
4、 露點(diǎn)溫度計(jì)算
5、 數(shù)據(jù)記憶及讀取功能 (99筆)
6、 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
7、 讀值鎖定功能
8、 構(gòu)造緊密,量輕及操作簡易
數(shù)字式溫濕度儀自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
技術(shù)參數(shù)
顯示 | 3-1/2位LCD顯示 |
測量范圍 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃, -4℉ ~ +140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. , 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 相對(duì)濕度: ±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH); ±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH); ±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100%RH); 溫度: ±0.4℃(+5℃~ +60℃); ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃); |
反應(yīng)時(shí)間(在風(fēng)速1m/s下) | 溫度: t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) 相對(duì)濕度: t63% < 10s (33 ~ 75% RH) |
取樣率 | 每秒1次 |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉),≦95%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉),≦70%RH |
電源 | 單個(gè)9V電池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
電池壽命 | 約140小時(shí) |
尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高) |
重量 | 約210克(包含電池) |
附件 | 使用說明書、電池、皮套 |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!