歡迎進(jìn)入青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?!
產(chǎn)品型號(hào): LB-N100-12
更新時(shí)間: 2024-12-15
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 加熱功率 | 200WW |
---|---|---|---|
樣品位數(shù) | 24位 | 氣體流量 | 15L/minL/min |
試管尺寸 | 280X240X500mm | 溫度波動(dòng) | 室溫+5°C ~ 150°C℃ |
控溫范圍 | ≤ ±0.5 °C℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
加熱方式 | 干式加熱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),地礦,建材,交通,汽車(chē) |
干式氮吹儀溫度同步顯示
干式氮吹儀溫度同步顯示
產(chǎn)品介紹
LB-N100-12型干式氮吹儀主要應(yīng)用于大批量樣品的濃縮制備,如用于制藥,醫(yī)學(xué)測(cè)試、農(nóng)藥殘留檢測(cè)領(lǐng)域中,藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質(zhì)譜分析中的樣品制備。
性能特點(diǎn)
1、 每個(gè)吹針都可以獨(dú)立控制,避免引起交叉污染。
2、儀器氣腔高度可以自行調(diào)節(jié),配備標(biāo)準(zhǔn)氣針長(zhǎng)度為15厘米。
3、每個(gè)氣道有控制開(kāi)關(guān)可獨(dú)立控制,節(jié)約氣體,每根吹針的位置可獨(dú)立改變吹掃位置。
4、在濃縮有毒溶劑時(shí),整個(gè)系統(tǒng)可置于通風(fēng)柜中,降低危險(xiǎn)。
5、內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,自動(dòng)故障檢測(cè)及報(bào)警功能,方便使用。
6、LED顯示屏,溫度同步顯示、時(shí)間遞減顯示,可實(shí)時(shí)觀察溫度變化。
技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | 室溫+5°C ~ 150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時(shí)時(shí)間 | 99小時(shí)59分種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫精度 | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示精度 | ±0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻性@100 °C | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻性@150 °C | ≤ ±1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升溫時(shí)間(40-150°C) | ≤30 分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降行程 | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體流量 | 15L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體壓力 | 0.02Mpa(使用氣針數(shù)≤16個(gè)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊數(shù)量 | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 280X240X500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選模塊 |
|
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!