產(chǎn)品型號(hào): Y09-3016
更新時(shí)間: 2024-12-15
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 示值誤差 | 1 %FS |
---|---|---|---|
計(jì)時(shí)誤差 | 0.1 | 粒徑分布誤差 | 1 |
重復(fù)性 | 5 %FS | 流量誤差 | 0.1ft3 ) |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),地礦,建材,交通 |
便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器便于攜帶
產(chǎn)品介紹
Y09-3016 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用全半導(dǎo)體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,廣泛應(yīng)用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測(cè);過(guò)濾器現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、檢漏;可監(jiān)測(cè)生物安全,HVAC系統(tǒng),計(jì)算機(jī)室,飲料包裝環(huán)境,藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細(xì)化工、精密機(jī)械等生產(chǎn)和科研部門等。
性能特點(diǎn)
1、可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測(cè)儀器的測(cè)試情況;
2、測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件;
3、滿足JJF 1190-2008 檢定規(guī)程的要求;
4、整機(jī)功能采用美國(guó)微電腦控制處理技術(shù)及半導(dǎo)體激光傳感器及進(jìn)口氣泵
5、功能多、測(cè)量精度高、速度快、便于攜帶及操作簡(jiǎn)單
技術(shù)參數(shù)
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于35000小時(shí) |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進(jìn)口采樣泵 |
粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù) |
采樣周期 | 1~10000(s); 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S );自凈時(shí)間:≤10 (min ) |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD)、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè) 量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
電池 | 鋰離子可充電電池,7.4 V,3400mAh |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A |
工作時(shí)間 | 6 小時(shí)(剩余電量指示) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 與電腦USB 接口連接采集數(shù)據(jù) |
報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí),1000000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過(guò)低報(bào)警 |
零計(jì)數(shù) | 符合JJF 1190-2008 塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求GBT 6167-2007 每五分鐘少于1個(gè) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ 相對(duì)濕度:20~90%RH,無(wú)凝露 |
尺寸 | 230×130×45mm |
重量 | 800g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、零過(guò)濾器、RS 232轉(zhuǎn)USB連接線、電腦連接通訊軟件光盤,附詳細(xì)說(shuō)明書,合格證,保修卡,出廠檢測(cè)報(bào)告 |
選購(gòu)件 | 溫濕度傳感器、藍(lán)牙微型打印機(jī)、專業(yè)三腳架 |
藍(lán)天白云鳥(niǎo)飛翔,山青水澈魚躍歡。林濤綠地青紗帳,虎嘯山壑振谷響。少伐樹(shù)木多植楊。少用一度電,與自然和諧相處;多省一滴水,與生命之源朝夕相處;少開(kāi)一天車,與空氣清新身心舒爽共處。地球因萬(wàn)物而美麗。我們因地球健康而幸福。
便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器便于攜帶
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!